Estudo de Caso do Impacto de Ações Coletivas no Centro Musical Stop
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Estudo de Caso do Impacto de Ações Coletivas no Centro Musical Stop |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jéssica Novo; Universidade Católica Portuguesa; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Susana Costa e Silva; Universidade Católica Portuguesa; Irlanda |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Vitor Verdelho; Universidade do Porto; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Estratégia |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Redes; Modelo ARA; Cooperação; Ações coletivas; Músicos |
| 3. | Assunto | Classificação de assunto | Redes |
| 4. | Descrição | Resumo | O Centro Musical Stop tornou-se em três décadas a maior comunidade de músicos em Portugal, um fenómeno que tem vindo a ser estudado a nível nacional. No entanto, apesar do cluster que se formou neste espaço, não têm existido ações visíveis para promover o Stop e potencializar o crescimento dos músicos ali instalados. Torna-se, assim, relevante analisar este fenómeno ao nível das relações de cooperação existentes e da possibilidade de criação de ações coletivas com impacto positivo em clusters criativos não organizados. Para isso, recorreu-se à teoria das redes industriais e relações de cooperação, que têm sido objeto de estudo pelo Industrial Marketing and Purchasing Group. Este estudo de caso é uma investigação descritiva, que analisa os grupos: bandas e músicos; estúdios de produção; locais de atuação; e outros atores relevantes. Utilizaram-se entrevistas semiestruturadas numa amostra representativa da realidade em apreço. Nas conclusões são sugeridas ações coletivas para o crescimento e promoção do Stop como centro musical e de redes criativas semelhantes, com base no trabalho desenvolvido. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 26-03-2019 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Revisão de literatura; Entrevistas |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://internext.espm.br:443/internext/article/view/476 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.18568/internext.v14i2.476 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Internext; v. 14, n. 2 (2019): Maio - Agosto |
| 12. | Idioma | Português=pt | en |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Sem título (14KB) |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) |
Porto, música, Portugal, Europa, Última década, Atores da rede |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2019 Internext![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - Não comercial - Compartilhar igual 4.0 Internacional. |
